![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ransdorp, Antonius g. 22 MAY 1831 o. 31 DEC 1891 | ![]() | ||||||
![]() | Ransdorp, Antonius Johannes g. 02 NOV 1869 o. 31 OCT 1939 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jonkers, Anna Maria g. 11 DEC 1833 o. 01 JAN 1892 | ||||||
![]() | Ransdorp, Hendrikus Sebastiaan g. 21 NOV 1912 o. 04 JAN 1979 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van den Berg, Cornelia g. 16 FEB 1875 o. 23 JAN 1940 | ||||||
Ransdorp, Henri | ![]() | |||||||
![]() | de Jong, Hendrika g. 28 OCT 1916 o. 26 APR 1994 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Huibert g. 19 MAR 1885 o. 24 SEP 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Engelbertus Maria g. 08 DEC 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Verlaan, Petronella g. 26 JAN 1885 o. 07 JAN 1959 | ||||||
Randsdorp, Antonius Hubertus Maria | ![]() | |||||||
![]() | van Riek, Johanna Elisabeth g. 23 MAY 1922 o. 01 JAN 2001 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Huibert g. 19 MAR 1885 o. 24 SEP 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Gerardus g. 01 APR 1915 o. 07 JUL 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Verlaan, Petronella g. 26 JAN 1885 o. 07 JAN 1959 | ||||||
Randsdorp, Martina Maria Catharina | ![]() | |||||||
![]() | de Klerk, Cornelia Catharina g. 05 APR 1917 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes g. 20 OCT 1819 o. 15 SEP 1866 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gijsbertus g. 07 MAR 1866 o. 09 FEB 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Maarschalkerweerd, Barbara g. ong 1824 o. 01 NOV 1886 | ||||||
![]() | Randsdorp, Cornelis Petrus g. 25 DEC 1912 o. 26 APR 1984 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Schaik, Alida g. 10 DEC 1867 o. 31 OCT 1962 | ||||||
Randsdorp, Alie | ![]() | |||||||
![]() | Gijsen, Christina g. 01 JAN 1912 o. 07 MAR 1979 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 13 MAY 1914 o. 11 OCT 1990 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
Randsdorp, Helena Geertruida Maria g. 16 MAY 1949 o. 29 MAR 1996 | ![]() | |||||||
![]() | van der Hoorn, Geertruida Anna g. 15 NOV 1917 o. 04 NOV 2002 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gijsbertus g. 27 SEP 1881 o. 18 APR 1963 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Antonius g. 12 JUL 1909 o. 25 AUG 1973 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Balvert, Alida g. 12 FEB 1881 o. 01 JAN 1960 | ||||||
Randsdorp, Elisabeth Alida Maria | ![]() | |||||||
![]() | van der Reep, Johanna Maria g. 08 APR 1911 o. 25 APR 1990 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Huibert g. 19 MAR 1885 o. 24 SEP 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Petrus Gijsbertus g. 10 SEP 1909 o. 14 JAN 1997 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Verlaan, Petronella g. 26 JAN 1885 o. 07 JAN 1959 | ||||||
Randsdorp, Huibert Cornelis | ![]() | |||||||
![]() | Sailsdorfer, Johanna g. 05 DEC 1907 o. 27 DEC 2001 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Hubertus g. 06 NOV 1920 o. 06 DEC 1968 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
Randsdorp, Rumolda Cornelia | ![]() | |||||||
![]() | Schakenbos, Jahanna Maria g. ong 1920 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 13 MAY 1914 o. 11 OCT 1990 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
Randsdorp, Theadora Alida Maria | ![]() | |||||||
![]() | van der Hoorn, Geertruida Anna g. 15 NOV 1917 o. 04 NOV 2002 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gerardus g. 02 OCT 1919 o. 22 MAY 1988 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
Randsdorp, Maria Clazina Elizabeth Johanna | ![]() | |||||||
![]() | van Meijgaarden, Adriana Anna Elisabeth g. 18 JUN 1922 | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.13 .