![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Petrus Johannes g. 08 NOV 1909 o. 23 JAN 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
Randsdorp, Yvonne Maria | ![]() | |||||||
![]() | Ammerlaan, Petronella Helena g. 28 SEP 1910 o. ong 1998 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Huibert g. 19 MAR 1885 o. 24 SEP 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Petrus g. 10 JUL 1913 o. 17 SEP 1960 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Verlaan, Petronella g. 26 JAN 1885 o. 07 JAN 1959 | ||||||
Randsdorp, Petronella Anna Maria | ![]() | |||||||
![]() | van Wieringen, Maria Petronella Anna g. 10 MAR 1912 o. 28 JUN 1985 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Huibert g. 19 MAR 1885 o. 24 SEP 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gijsbertus g. 29 NOV 1922 o. 14 JUL 1977 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Verlaan, Petronella g. 26 JAN 1885 o. 07 JAN 1959 | ||||||
Randsdorp, Martina Adriana | ![]() | |||||||
![]() | Veldhoven, Helena Apolonia g. 18 APR 1924 o. 17 JUL 1984 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes g. 31 OCT 1739 o. 02 JAN 1797 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus g. 24 JAN 1777 o. 25 SEP 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Aar,Aarts,Asch of Haas, Catharina g. ong 1743 o. AFT 1816 | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes g. 20 OCT 1819 o. 15 SEP 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Zoelen, Jannigje | Willemsdr. g. ong 1781 o. 09 DEC 1848 | ||||||
Randsdorp, Johannes Gijsbertus g. 01 JAN 1954 o. 06 OCT 1859 | ![]() | |||||||
![]() | van Maarschalkerweerd, Barbara g. ong 1824 o. 01 NOV 1886 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 13 MAY 1914 o. 11 OCT 1990 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
Randsdorp, Geertruida Jacoba Maria | ![]() | |||||||
![]() | van der Hoorn, Geertruida Anna g. 15 NOV 1917 o. 04 NOV 2002 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gijsbertus g. 27 SEP 1881 o. 18 APR 1963 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Antonius g. 12 JUL 1909 o. 25 AUG 1973 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Balvert, Alida g. 12 FEB 1881 o. 01 JAN 1960 | ||||||
Randsdorp, Alida Elisabeth Maria | ![]() | |||||||
![]() | van der Reep, Johanna Maria g. 08 APR 1911 o. 25 APR 1990 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ransdorp, Antonius g. 22 MAY 1831 o. 31 DEC 1891 | ![]() | ||||||
![]() | Ransdorp, Antonius Johannes g. 02 NOV 1869 o. 31 OCT 1939 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jonkers, Anna Maria g. 11 DEC 1833 o. 01 JAN 1892 | ||||||
![]() | Ransdorp, Cornelius Johannes g. 11 OCT 1910 o. 01 OCT 1971 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van den Berg, Cornelia g. 16 FEB 1875 o. 23 JAN 1940 | ||||||
Ransdorp, Juliana | ![]() | |||||||
![]() | de Heer, Juliana Emma g. 31 AUG 1910 o. 12 FEB 1994 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Hubertus g. 06 NOV 1920 o. 06 DEC 1968 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
Randsdorp, Johannes Jacobus | ![]() | |||||||
![]() | Schakenbos, Jahanna Maria g. ong 1920 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Huibert g. 19 MAR 1885 o. 24 SEP 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Cornelis g. 09 OCT 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Verlaan, Petronella g. 26 JAN 1885 o. 07 JAN 1959 | ||||||
Randsdorp, Petronella Geertruide Johanna | ![]() | |||||||
![]() | Kortekaas, Isabella Cornelia g. 25 JUL 1927 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Cornelis Johannes g. 05 MAR 1923 o. 05 MAY 2001 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
Randsdorp, Francisca Clazina | ![]() | |||||||
![]() | van der Aar, Jacoba Johanna g. 10 FEB 1925 | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.13 .