![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gerardus g. 02 OCT 1919 o. 22 MAY 1988 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
Randsdorp, Anna Elizabeth Maria | ![]() | |||||||
![]() | van Meijgaarden, Adriana Anna Elisabeth g. 18 JUN 1922 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Hubertus g. 06 NOV 1920 o. 06 DEC 1968 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
Randsdorp, Gerarda Adriana | ![]() | |||||||
![]() | Schakenbos, Jahanna Maria g. ong 1920 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ransdorp, Antonius Johannes g. 02 NOV 1869 o. 31 OCT 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Ransdorp, Antonius Joseph Franciscus g. 13 JUN 1896 o. 26 DEC 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van den Berg, Cornelia g. 16 FEB 1875 o. 23 JAN 1940 | ||||||
![]() | Ransdorp, Johannes Eligius Maria | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Dillen, Maria Johanna Cornelia g. 22 JUL 1901 | ||||||
Ransdorp, Ronaldus Franciscus Antonius Maria | ![]() | |||||||
![]() | Serláe, Yvonne Christine Henriette | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ransdorp, Antonius Johannes g. 02 NOV 1869 o. 31 OCT 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Ransdorp, Antonius Joseph Franciscus g. 13 JUN 1896 o. 26 DEC 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van den Berg, Cornelia g. 16 FEB 1875 o. 23 JAN 1940 | ||||||
![]() | Ransdorp, Johannes Eligius Maria | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Dillen, Maria Johanna Cornelia g. 22 JUL 1901 | ||||||
Ransdorp, Judith Paulina Johanna Maria | ![]() | |||||||
![]() | Serláe, Yvonne Christine Henriette | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Huibert g. 19 MAR 1885 o. 24 SEP 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Cornelis g. 09 OCT 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Verlaan, Petronella g. 26 JAN 1885 o. 07 JAN 1959 | ||||||
Randsdorp, Geertruida Johanna | ![]() | |||||||
![]() | Kortekaas, Isabella Cornelia g. 25 JUL 1927 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Johannes g. 03 NOV 1852 o. 19 MAR 1914 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Breukelen, Cornelia g. 12 AUG 1855 o. 03 APR 1934 | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gerardus g. 02 OCT 1919 o. 22 MAY 1988 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
Randsdorp, Ireneus Dominicus Maria | ![]() | |||||||
![]() | van Meijgaarden, Adriana Anna Elisabeth g. 18 JUN 1922 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ransdorp, Antonius Johannes g. 02 NOV 1869 o. 31 OCT 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Ransdorp, Antonius Joseph Franciscus g. 13 JUN 1896 o. 26 DEC 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van den Berg, Cornelia g. 16 FEB 1875 o. 23 JAN 1940 | ||||||
![]() | Ransdorp, Paulus Hendrikus Johannes | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Dillen, Maria Johanna Cornelia g. 22 JUL 1901 | ||||||
Ransdorp, Maria Petronella Elisabeth | ![]() | |||||||
![]() | den Hartog, Johanna Adriana Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ransdorp, Antonius Johannes g. 02 NOV 1869 o. 31 OCT 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Ransdorp, Antonius Joseph Franciscus g. 13 JUN 1896 o. 26 DEC 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van den Berg, Cornelia g. 16 FEB 1875 o. 23 JAN 1940 | ||||||
![]() | Ransdorp, Antonius Cornelis Maria g. 04 JAN 1933 o. april 2006 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Dillen, Maria Johanna Cornelia g. 22 JUL 1901 | ||||||
Ransdorp, Brigitta Bernardina Maria | ![]() | |||||||
![]() | van Dillen, Bernadina Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ransdorp, Antonius Johannes g. 02 NOV 1869 o. 31 OCT 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Ransdorp, Antonius Joseph Franciscus g. 13 JUN 1896 o. 26 DEC 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van den Berg, Cornelia g. 16 FEB 1875 o. 23 JAN 1940 | ||||||
![]() | Ransdorp, Paulus Hendrikus Johannes | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Dillen, Maria Johanna Cornelia g. 22 JUL 1901 | ||||||
Ransdorp, Paulus Franciscus Theresia | ![]() | |||||||
![]() | den Hartog, Johanna Adriana Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Petrus Johannes g. 08 NOV 1909 o. 23 JAN 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
![]() | Randsdorp, Leonardus Johannes | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ammerlaan, Petronella Helena g. 28 SEP 1910 o. ong 1998 | ||||||
Randsdorp, Marjon | ![]() | |||||||
![]() | Tempel, Anna Gerarda Maria | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.13 .