![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Martinus g. 16 JUL 1915 o. 23 JUN 1989 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis Maria | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hoogkamer, Cornelia g. 20 AUG 1916 | ||||||
Randsdorp, Kirsten | ![]() | |||||||
![]() | Scholten, Margaritha Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gerardus g. 02 OCT 1919 o. 22 MAY 1988 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
![]() | Randsdorp, Henricus Johannes Alphonsus Maria | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Meijgaarden, Adriana Anna Elisabeth g. 18 JUN 1922 | ||||||
Randsdorp, Janine | ![]() | |||||||
![]() | Biegstraaten, Martina Theodora Regina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Huibert g. 19 MAR 1885 o. 24 SEP 1980 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Petrus g. 10 JUL 1913 o. 17 SEP 1960 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Verlaan, Petronella g. 26 JAN 1885 o. 07 JAN 1959 | ||||||
![]() | Randsdorp, Jacobus Cornelis Hendricus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Wieringen, Maria Petronella Anna g. 10 MAR 1912 o. 28 JUN 1985 | ||||||
Randsdorp, Rik | ![]() | |||||||
![]() | Witte, Margaretha Maria Emma | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Martinus g. 16 JUL 1915 o. 23 JUN 1989 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
![]() | Randsdorp, Gerardus Anna Cornelis | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hoogkamer, Cornelia g. 20 AUG 1916 | ||||||
Randsdorp, Babs | ![]() | |||||||
![]() | Warmerdam, Maria Geertruida Petra | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Cornelis Johannes g. 05 MAR 1923 o. 05 MAY 2001 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
![]() | Randsdorp, Petrus Johannes | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van der Aar, Jacoba Johanna g. 10 FEB 1925 | ||||||
Randsdorp, Mark | ![]() | |||||||
![]() | Sloothaak, Annetta Margje | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ransdorp, Antonius Johannes g. 02 NOV 1869 o. 31 OCT 1939 | ![]() | ||||||
![]() | Ransdorp, Cornelius Johannes g. 11 OCT 1910 o. 01 OCT 1971 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van den Berg, Cornelia g. 16 FEB 1875 o. 23 JAN 1940 | ||||||
![]() | Ransdorp, Martinus H.J. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | de Heer, Juliana Emma g. 31 AUG 1910 o. 12 FEB 1994 | ||||||
Ransdorp, Suzanne | ![]() | |||||||
![]() | Sturkenboom, Gerda Johanna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gijsbertus g. 27 SEP 1881 o. 18 APR 1963 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Gijsbertus Antonius g. 12 JUL 1909 o. 25 AUG 1973 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Balvert, Alida g. 12 FEB 1881 o. 01 JAN 1960 | ||||||
![]() | Randsdorp, Leonardus Johannes Gijsbertus g. 08 APR 1952 o. 06 NOV 1999 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van der Reep, Johanna Maria g. 08 APR 1911 o. 25 APR 1990 | ||||||
Randsdorp, Paul | ![]() | |||||||
![]() | Bosscher, Alida Wilhelmina g. 04 SEP 1954 o. 10 JUL 2001 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Petrus Johannes g. 08 NOV 1909 o. 23 JAN 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
![]() | Randsdorp, Hendricus Jozef | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ammerlaan, Petronella Helena g. 28 SEP 1910 o. ong 1998 | ||||||
Randsdorp, Esther | ![]() | |||||||
![]() | Holewijn, Martini Adriana | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gijsbertus g. 07 MAR 1866 o. 09 FEB 1927 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Cornelis Petrus g. 25 DEC 1912 o. 26 APR 1984 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Schaik, Alida g. 10 DEC 1867 o. 31 OCT 1962 | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gijsbertus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Gijsen, Christina g. 01 JAN 1912 o. 07 MAR 1979 | ||||||
Randsdorp, Jacqueline Maria Christina | ![]() | |||||||
![]() | van Ravenstein, Maria Petronella | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Petrus Johannes g. 08 NOV 1909 o. 23 JAN 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
![]() | Randsdorp, Godefridus Johannes Maria | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ammerlaan, Petronella Helena g. 28 SEP 1910 o. ong 1998 | ||||||
Randsdorp, Sanna | ![]() | |||||||
![]() | Enthoven, Marry Johanna | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.13 .