![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Huibert g. 19 MAR 1885 o. 24 SEP 1980 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Cornelis g. 09 OCT 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Verlaan, Petronella g. 26 JAN 1885 o. 07 JAN 1959 | ||||||
![]() | Randsdorp, Petrus Hubertus Gerardus | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kortekaas, Isabella Cornelia g. 25 JUL 1927 | ||||||
Randsdorp, Jolle | ![]() | |||||||
![]() | Visser, Helena Catharina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Huibert g. 19 MAR 1885 o. 24 SEP 1980 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gijsbertus g. 29 NOV 1922 o. 14 JUL 1977 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Verlaan, Petronella g. 26 JAN 1885 o. 07 JAN 1959 | ||||||
![]() | Randsdorp, Jacobus Matthijs | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Veldhoven, Helena Apolonia g. 18 APR 1924 o. 17 JUL 1984 | ||||||
Randsdorp, Annet Heleen | ![]() | |||||||
![]() | Driessen, Marjon Maria Antoinette | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gerardus g. 02 OCT 1919 o. 22 MAY 1988 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
![]() | Randsdorp, Martinus Adrianus Maria | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Meijgaarden, Adriana Anna Elisabeth g. 18 JUN 1922 | ||||||
Randsdorp, Myrthe | ![]() | |||||||
![]() | Mensing, Petra | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gerardus g. 02 OCT 1919 o. 22 MAY 1988 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
![]() | Randsdorp, Martinus Adrianus Maria | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Meijgaarden, Adriana Anna Elisabeth g. 18 JUN 1922 | ||||||
Randsdorp, Bram | ![]() | |||||||
![]() | Mensing, Petra | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Petrus Johannes g. 08 NOV 1909 o. 23 JAN 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
![]() | Randsdorp, Godefridus Johannes Maria | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ammerlaan, Petronella Helena g. 28 SEP 1910 o. ong 1998 | ||||||
Randsdorp, Jamie | ![]() | |||||||
![]() | Mosseveld, Theadora Johanna Wilhelmina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Huibert g. 19 MAR 1885 o. 24 SEP 1980 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gijsbertus g. 29 NOV 1922 o. 14 JUL 1977 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Verlaan, Petronella g. 26 JAN 1885 o. 07 JAN 1959 | ||||||
![]() | Randsdorp, Jacobus Matthijs | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Veldhoven, Helena Apolonia g. 18 APR 1924 o. 17 JUL 1984 | ||||||
Randsdorp, Bas Matthijs | ![]() | |||||||
![]() | Driessen, Marjon Maria Antoinette | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Petrus Johannes g. 08 NOV 1909 o. 23 JAN 1967 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Leonardus Johannes | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ammerlaan, Petronella Helena g. 28 SEP 1910 o. ong 1998 | ||||||
![]() | Randsdorp, Patrick | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tempel, Anna Gerarda Maria | ||||||
Randsdorp, Dennis g. 11 FEB 1995 o. 21 FEB 1995 | ![]() | |||||||
![]() | Groenewoud, Lida | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Cornelis g. 23 SEP 1883 o. 30 DEC 1938 | ![]() | ||||||
![]() | Randsdorp, Johannes Gerardus g. 02 OCT 1919 o. 22 MAY 1988 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koelewijn, Klazina Elisabeth g. 18 NOV 1885 o. 06 JUL 1970 | ||||||
![]() | Randsdorp, Martinus Adrianus Maria | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | van Meijgaarden, Adriana Anna Elisabeth g. 18 JUN 1922 | ||||||
Randsdorp, Daan | ![]() | |||||||
![]() | Mensing, Petra | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.13 .